¡Qué calor! (Episodio II)
Arrancábamos la semana con temperaturas récord y eso solo era el inicio. Ayer miércoles volvímos a superar los umbrales de máximas jamás registradas en un mes de junio.
Ayer miércoles volvimos a superar récords tanto en mínimas como en máximas. Esto significa que durante la noche del martes al miércoles el ambiente fue bochornoso y durante el día de ayer el calor sufocante volvo a estar al orden del día.
Temperatura mínima (ºC)
-
| Observatorio | Valor | Valor extremo período | Valor extremo absoluto |
| Barcelona AP | 22,6 (*) | 21,4 (06/96, 1971-2000) | 24,6 (06/05, 1924-2011) |
| Lugo AP | 16,7 (**) | 16,6 (06/89, 1985-2000) | 16,6 (06/89, 1985-2011) |
| Ponferrada | 20,6 (*) | 19,6 (06/98, 1971-2000) | 21,4 (06/60, 1951-2011) |
| Ourense | 21,8 (**) | 20,2 (06/81, 1971-2000) | 20,6 (06/03, 1951-2011) |
| Valladolid | 20,4 (*) | 19,5 (06/00, 1974-2000) | 21,6 (06/03, 1974-2011) |
| Ávila | 20,9 (*) | 20,0 (06/00, 1983-2000) | 21,0 (06/11, 1983-2011) |
| Segovia | 22,6 (*) | 21,0 (06/00, 1989-2000) | 23,3 (06-11, 1989-2011) |
| Valladolid AP | 18,3 (*) | 17,8 (06/87, 1971-2000) | 20,5 (06/11, 1938-2011) |
| Zamora | 19,9 (*) | 19,0 (06/98, 1971-2000) | 21,6 (06/11, 1920-2011) |
| León AP | 20,8 (**) | 17,6 (06/87, 1971-2000) | 19,6 (06/38, 1938-2011) |
| Salamanca AP | 19,5 (**) | 17,8 (06/96, 1971-2000) | 19,4 (06/02, 1945-2011) |
| Salamanca | 21,2 (*) | 19,0 (06/81, 1971-2000) | 21,4 (06/05, 1970-2011) |
| Madrid AP | 22,2 (*) | 20,2 (06/83, 1971-2000) | 22,4 (06/05, 1951-2011) |
| Colmenar Viejo | 24,1 (**) | 23,0 (06/87, 1978-2000) | 23,0 (06/87, 1978-2011) |
| Madrid, Cuatro Vientos | 25,0 (**) | 23,0 (06/87, 1971-2000) | 24,0 (06/11, 1945-2011) |
| Getafe | 25,4 (nuevo) | 21,4 (06/94, 1971-2000) | 24,2 (06/11, 1951-2000) |
| Toledo | 24,8 (**) | 22,5 (06/90, 1982-2000) | 24,4 (06/01, 1982-2011) |
| Cáceres | 26,8 (nuevo) | 23,4 (06/91, 1983-2000) | 24,8 (06/11, 1983-2011) |
| Ciudad Real | 24,2 (*) | 23,2 (06/91, 1971-2000) | 24,5 (06/11, 1971-2011) |
| Badajoz AP | 25,0 (**) | 22,6 (06/81, 1971-2000) | 24,2 (06/05, 1955-2011) |
| Jaén | 27,9 (**) | 26,4 (06/91, 1985-2000) | 27,1 (06/04, 1985-2011) |
| Córdoba AP | 24,3 (*) | 21,4 (06/00, 1971-2000) | 24,4 (06/09, 1959-2011) |
| Sevilla AP | 24,6 (*) | 23,4 (06/00, 1971-2000) | 26,6 (06/09, 1951-2011) |
| Morón de la Frontera | 24,0 (*) | 22,8 (06/00, 1971-2000) | 24,4 (06/65, 1951-2011) |
| Málaga AP | 24,0 (*) | 24,0 (06/99, 1971-2000) | 26,0 (06/01, 1942-2011) |
| Murcia | 23,1 (*) | 22,0 (06/98, 1984-2000) | 24,0 (06/03, 1984-2011) |
| Cuenca | 21,5 (*) | 19,6 (06/86, 1971-2000) | 23,4 (06/09, 1955-2011) |
| Albacete Base Aérea | 22,0 (*) | 20,0 (06/83, 1971-2000) | 22,4 (04/01, 1940-2011) |
| Zaragoza AP | 22,0 (*) | 22,0 (06/82, 1971-2000) | 24,7 (06/09, 1951-2011) |
| Lanzarote AP | 24,4 (*) | 22,5 (06/83, 1973-2000) | 29,1 (06/11, 1973-2011) |
| Fuerteventura AP | 25,6 (**) | 24,6 (06/83, 1971-2000) | 25,3 (06/11, 1970-2011) |
| Izaña | 17,9 (*) | 17,6 (06/94, 1971-2000) | 19,7 (06/08, 1920-2011) |
| Gran Canaria AP | 25,9 (**) | 25,8 (06/83, 1971-2000) | 25,8 (06/83, 1951-2011 |
| Hierro AP | 22,7 (**) | 22,5 (06/97, 1974-2000) | 22,5 (06/09, 1974-2011) |
A quién no le ha sido complicado dormir esta pasada noche (me incluyo en ello) luego por la tarde las temperaturas volvieron a superar máximas récord.
Si consultamos los datos del post de ayer ¡Qué calor! podemos ver como Cáceres, Madrid (Cuatro Vientos) y Sevilla Aeropuerto han superado hoy los récords ayer alcanzados.
Además podemos ver que ayer alcanzábamos 11 récords en las temperaturas mínimas y hoy 34 son las ciudades que pasan a marcar el nuevo umbral máximo.
Temperatura máxima (ºC)
| Observatorio | Valor | Valor extremo período | Valor extremo absoluto |
| Burgos AP | 34,6 (*) | 34,0 (20/06/98, 1971-2000) | 36,9 (22/06/03, 1944-2011) |
| Valladolid | 37,8 (*) | 37,2 (13/06/81, 1974-2000) | 38,2 (26/06/11, 1974-2011) |
| P. de Navacerrada | 28,0 (*) | 27,4 (30/06/94, 1971-2000) | 29,0 (29/06/50, 1946-2011) |
| Segovia | 35,1 (*) | 35,0 (30/06/94, 1989-2000) | 36,3 (26/06/11, 1989-2011 |
| Sta. Cruz de Tenerife | 37,1 (**) | 37,0 (15/06/83, 1971-2000) | 37,0 (15/06/83, 1920-2011) |
Cruzando estos datos con los de ayer vemos qué Valladolid Aeropuerto ha superado en unas décimas el récord alcanzado ayer. De momento seguiremos con los ojos puestos en el este, porqué será allí dónde hoy alcanzaremos los récords.
PD. El subtítulo de este post quiere hacer referencia a la seguna entrega que era la quinta de Star Wars.
PPD. Todos los datos son de www.aemet.es



