¡Qué calor!
No hace falta decirlo. Creo que a estas alturas ya todos nos hemos percatado que las temperaturas están siendo altas en casi todo el país. Solo en la costa Cantábrica siguen con valores entorno a los 20º. Ayer martes fue un día de récords. Las temperaturas a lo largo del día fueron subiendo hasta alcanzar los récords históricos e incluso algunas localidades los llegaron a superar.
Mientras sigan encima nuestro la masa de aire cálido que se ha desprendido del continente africano, seguiremos con el ambiente bochornoso, el calor y las temperaturas altas. Ayer ya el día tenía la pinta de ser excepcional. Empezábamos la jornada con temperaturas mínimas que superaban los valores absolutos.
En negrita hemos marcado las estaciones que han superado el valor extremo tanto en el período como en todo el registro.
Temperatura mínima
Observatorio | Valor | Valor extremo período | Valor extremo absoluto |
Cáceres | 24.7 (*) | 23.4 (06/91, 1983-2000) | 24.8 (06/11, 1983-2011) |
Madrid, Cuatro Vientos | 24.4 (**) | 23.0 (06/87, 1971-2000) | 24.0 (06/11, 1945-2011) |
Sevilla Aeropuerto | 24.3 (*) | 23.4 (06/00, 1971-2000) | 26.6 (06/09, 1951-2011) |
Madrid | 24.1 (*) | 23.7 (06/94, 1971-2000) | 24.2 (06/11, 1920-2011) |
Getafe | 23.6 (*) | 21.4 (06/94, 1971-2000) | 24.2 (06/11, 1951-2011) |
Lanzarote Aeropuerto | 23.6 (*) | 22.5 (06/83, 1973-2000) | 29.1 (06/11, 1973-2011) |
Morón de la Frontera | 23.5 (*) | 22.8 (06/00, 1971-2000) | 24.4 (06/65, 1951-2011) |
Barcelona Aeropuerto | 22.6 (*) | 21.4 (06/96, 1971-2000) | 24.6 (06/05, 1924-2011) |
Madrid Aeropuerto | 22.3 (*) | 20.2 (06/82, 1971-2000) | 22.4 (06/05, 1951-2011) |
Huelva, Ronda Este | 22.3 (*) | 22.2 (06/98, 1984-2000) | 24.0 (06/04, 1984-2011) |
Puerto de Navacerrada | 19.6 (**) | 19.2 (06/81, 1971-2000) | 19.2 (06/81, 1946-2011) |
Por la tarde las temperaturas máximas fueron subiendo hasta que se alcanzaron los valores más altos hasta la fecha. Casi minuto a minuto los récords se iban sucediendo uno tras otro.
Temperatura máxima
Observatorio | Valor | Valor extremo período | Valor extremo absoluto |
Córdoba AP | 44.1 (*) | 43.6 (14/06/81, 1971-2000) | 45.0 (26/06/65, 1959-2011) |
Jaén | 42.5 (**) | 39.2 (29/06/94, 1985-2000) | 39.2 (29/06/94, 1985-2011) |
Cáceres | 41.6 (**) | 38.4 (29/06/94, 1983-2000) | 41.0 (28/06/04, 1983-2011) |
Toledo | 40.7 (**) | 40.7 (30/06/94, 1982-2000) | 40.7 (30/06/94, 1982-2011) |
Madrid AP | 39.8 (**) | 39.8 (30/06/94, 1971-2000) | 39.8 (30/06/94, 1951-2011) |
Madrid, Cuatro Vientos | 39.8 (*) | 39.6 (30/06/94, 1971-2000) | 40.0 (29/06/50, 1945-2011) |
Albacete | 39.3 (*) | 38.0 (11/06/83, 1983-2000) | 39.4 (22/06/02, 1983-2011) |
Ourense | 39.2 (*) | 38.6 (15/06/96, 1971-2000) | 40.9 (26/06/11, 1951-2011) |
Salamanca | 39.1 (**) | 36.5 (12/06/81, 1971-2000) | 38.9 (26/06/11, 1970-2011) |
Madrid | 39.1 (**) | 38.0 (30/06/94, 1971-2000) | 38.4 (13/06/09, 1920-2011) |
Albacete Base Aérea | 39.0 (*) | 38.6 (11/06/83, 1971-2000) | 39.6 (23/06/01, 1940-2011) |
Valladolid | 38.8 (**) | 37.2 (13/06/81, 1974-2000) | 38.2 (26/06/11, 1974-2011) |
Zamora | 38.8 (**) | 37.2 (13/06/81, 1971-2000) | 38.8 (26/06/11, 1920-2011) |
Logroño AP | 38.3 (*) | 38.2 (30/06/94, 1971-2000) | 40.6 (22/06/01, 1949-2011) |
Salamanca AP | 37.7 (*) | 36.6 (13/06/81, 1971-2000) | 38.6 (28/06/50, 1945-2011) |
Ponferrada | 37.5 (*) | 36.6 (13/06/81, 1971-2000) | 38.6 (30/06/68, 1951-2011) |
Segovia | 37.3 (**) | 35.0 (30/06/94, 1989-2000) | 36.3 (26/06/11, 1989-2011) |
Valladolid AP | 37.0 (**) | 35.6 (13/06/81, 1971-2000) | 36.8 (29/06/50, 1938-2011) |
Tenerife Sur AP | 36.1 (**) | 36.0 (27/06/91, 1981-2000) | 36.0 (27/06/91, 1981-2011) |
León AP | 36.0 (*) | 36.0 (13/06/81, 1971-2000) | 36.5 (25/06/43, 1938-2011) |
Ávila | 35.6 (**) | 34.8 (30/06/94, 1983-2000) | 34.8 (26/06/11, 1983-2011) |
Pontevedra | 35.3 (*) | 35.2 (17/06/00, 1986-2000) | 38.0 (19/06/03, 1986-2011) |
Burgos AP |
34.2 (*) | 34.0 (20/06/98, 1971-2000) | 36.9 (22/06/03, 1944-2011) |
P. de Navacerrada | 29.9 (**) | 27.4 (30/06/94, 1971-2000) | 29.0 (29/06/50, 1946-2011) |
Hoy la situación es casi idéntica así que veremos esta tarde hasta dónde llegarán a subir las temperaturas, de momento está claro que la madrugada ha sido complicada.
Nota. Las localidades con (*) Se ha superado el valor extremo del periodo 1971-2000 y las que llevan (**) Se ha superado el valor extremo absoluto
Fuente datos: www.aemet.es
Aurae dijo
Horroroso el Avernus de calor, lo poco que ha llovido, contaminación (no se puede respirar), pinta un panorama sofocante.
http://www.youtube.com/watch?v=Sskk-0NpcOI
Nightwish - Planet Hell
27 jun 2012
maria dijo
¡Hola Mónica, aquí desde zaragoza: en el valle del GUADALQUIVIR, ( ES DONDE TÚ NOS UBICAS )pasando calorcito pero con humor...
27 jun 2012
manuel dijo
Buenos dias por la capital Cordobesa es horrible el calor tan extremo que estamos teniendo estos dia, os pongo una tabla de las temperaturas máximas y mínimas que estamos teniendo durante esta ola de calor:
Máxima del dia 23-6-2012 = 38º
Máxima del dia 24-6-2012= 43º
Máxima del dia 25-6-2012= 39º
Máxima del dia 26-6-2012= 44,1º
Máxima de ayer dia 27-6-2012= 41,6º
Mínima del dia 24-6-2012= 22º
Mínima del dia 25-6-2012= 23º
Mínima del dia 26-6-2012= 22º
Mínima del dia 27-6-2012= 24,3º
Mínima de hoy dia 28-6-2012= 21,2º
Buenos dias y un saludo
28 jun 2012